Digital / iOS / iPhone / 2026-11-01
Things 3 for iPhoneAcross the counter.
Across the border.
The exact iOS / iPhone app identified by App Store ID 904237743. Regional listed-price comparison; account eligibility and applicable digital taxes must be checked in the store.
| Market | Store price | Price basis | Reference USD | Plan it |
|---|---|---|---|---|
| CACanada | CAD 12.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 9.31Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| PHPhilippines | PHP 599.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 9.44Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| JPJapan | JPY 1,500Official store ↗ · 2026-11-05 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 9.48Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| TWTaiwan | TWD 320.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 9.76Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| USUnited States | USD 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 9.99Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| TRTürkiye | TRY 499.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.00Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| CNChina | CNY 68.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.20Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| CLChile | CLP 9,990.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.21Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| AUAustralia | AUD 14.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.49Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| RORomania | RON 49.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.51Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| INIndia | INR 999.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.56Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| SASaudi Arabia | SAR 39.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.66Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| MXMexico | MXN 199.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.67Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| AEUnited Arab Emirates | AED 39.99Official store ↗ · 2026-11-05 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.89Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| BRBrazil | BRL 59.90Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.94Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| IDIndonesia | IDR 199,000.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.98Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| QAQatar | QAR 39.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 10.99Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| CHSwitzerland | CHF 9.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.01Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| HKHong Kong | HKD 88.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.21Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| DEGermany | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-05 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| FRFrance | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| ITItaly | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| ESSpain | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| NLNetherlands | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| BEBelgium | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| ATAustria | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| IEIreland | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| PTPortugal | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| FIFinland | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| GRGreece | EUR 9.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.22Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| NZNew Zealand | NZD 19.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.25Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| CZCzechia | CZK 249.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.51Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| VNVietnam | VND 299,000.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.63Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| SGSingapore | SGD 14.98Official store ↗ · 2026-11-05 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.72Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| THThailand | THB 399.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 11.86Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| ZASouth Africa | ZAR 199.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 12.13Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| MYMalaysia | MYR 49.90Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 12.28Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| KRSouth Korea | KRW 17,000.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 12.67Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| PLPoland | PLN 49.99Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 12.77Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| SESweden | SEK 129.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 13.23Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| DKDenmark | DKK 89.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 13.38Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| GBUnited Kingdom | GBP 9.99Official store ↗ · 2026-11-05 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 13.45Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| HUHungary | HUF 4,490.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 13.88Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
| NONorway | NOK 129.00Official store ↗ · 2026-11-06 | Listed quote; tax basis unverifiedDigital license · no tourist refund · v3.25.2 / OS 16.4+ | USD 13.94Listed quote · eligibility unverified | Calculate |
Listed digital prices come from the official regional store. Tax basis and eligibility are unverified. Store-account, payment and residency rules apply; tourist refunds and parcel-import allowances do not. Unavailable items keep their dated previous quote, labeled above. See the calculation rules.
Before you buy
A good price needs
a compatibility check.
- This is a digital license, not hardware. Tourist refunds, traveler allowances and parcel-import calculations do not apply.
- A regional quote does not mean you are eligible to purchase there. Apple account, billing, residency and payment rules apply. Do not use a VPN or address change to evade store terms.
- Each row refers to the same App Store listing. iPad, iPhone and Mac editions are separate purchases; check the version and minimum OS shown.
- Tax inclusion is unverified. Confirm the final store checkout total.
Look closer at the difference.
Read before you buy.
Things 3 for iPhone price by country: 44 App Store regions compared
Things 3 for iPhone lists at 9.99 in dollars, euros and pounds. Those are three different prices, and none of them tells you whether tax is included.
App Store prices by country: why the same app costs more or less
A regional App Store price is a number on a storefront you probably cannot use. Here is what the gaps look like across 44 regions, and what they do and do not tell you.
Reference rate vs card rate: what you actually pay abroad
A reference rate is a benchmark, not the rate on your statement. In the illustrative example, a JPY 50,000 price is 325.00 USD at the reference rate and 339.90 USD after a slightly higher card rate and a 3% fee.